Récupération des informations d'ensoleillement...
Merci pour votre demande, nous allons revenir vers vous rapidement.
Année | Économies réalisées | Vente du surplus | Total |
---|---|---|---|
1 | 0€ | 0€ | 0€ |
2 | 0€ | 0€ | 0€ |
3 | 0€ | 0€ | 0€ |
4 | 0€ | 0€ | 0€ |
5 | 0€ | 0€ | 0€ |
6 | 0€ | 0€ | 0€ |
7 | 0€ | 0€ | 0€ |
8 | 0€ | 0€ | 0€ |
9 | 0€ | 0€ | 0€ |
10 | 0€ | 0€ | 0€ |
11 | 0€ | 0€ | 0€ |
12 | 0€ | 0€ | 0€ |
13 | 0€ | 0€ | 0€ |
14 | 0€ | 0€ | 0€ |
15 | 0€ | 0€ | 0€ |
16 | 0€ | 0€ | 0€ |
17 | 0€ | 0€ | 0€ |
18 | 0€ | 0€ | 0€ |
19 | 0€ | 0€ | 0€ |
20 | 0€ | 0€ | 0€ |
21 | 0€ | 0€ | 0€ |
22 | 0€ | 0€ | 0€ |
23 | 0€ | 0€ | 0€ |
24 | 0€ | 0€ | 0€ |
25 | 0€ | 0€ | 0€ |
Trina Solar Vertex S
425Wc noir
144 cellules monocristallines
Dimensions : 1762 * 1134 * 30 mm
Rendement : 21.3%
-
+
Trina Solar Vertex S
415Wc noir
144 cellules monocristallines
Dimensions : 1762 * 1134 * 30 mm
Rendement : 21.3%
-
+
Dmegc
500Wc full black bifacial
120 cellules monocristallines
Dimensions : 1790 * 1134 * 30 mm
Rendement : 22.6%
Nombre de panneaux dans ma centrale
-
+
Plus d'informations
Onduleurs 0 micros onduleurs Deye 1000W WiFi 1 micros onduleurs Deye 500W WiFi Plus d'informations
Supports
Puissance totale : 0 Wc
14 rue du vieux pont
28380 Saint Remy sur avre
contact@123panneaux-solaires.fr